Anexo I da Instrução Normativa nº 001, de 09.04.2003
imprimir
ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, de 9 de abril de 2003.
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
         
GRUPO  01 - ANIMAIS VIVOS  
SUBGRUPO  01.01 - AVES  
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 01.01.001  kg Aves para abate 1,40 1,80
         
SUBGRUPO  01.03 - CAPRINOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
01.03.001 cb Caprino para cria 70,00 70,00
01.03.002 cb Caprino para abate 70,00 70,00
         
SUBGRUPO  01.04 - EQÜINOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
01.04.001 cb Égua com cria 150,00 150,00
01.04.002 cb Égua solteira 100,00 100,00
01.04.003 cb Eqüino para custeio 180,00 180,00
01.04.004 cb Eqüino para abate 70,00 70,00
01.04.005 cb Eqüino para cria 250,00 250,00
01.04.006 cb Eqüino para custeio meio sangue 250,00 250,00
01.04.007 cb Eqüino raça pura 1.000.00 1.000.00
         
SUBGRUPO  01.05 - BUBALINOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 01.05.001  cb Búfalo gordo para abate 765,00 765,00
 01.05.002  cb Bezerro búfalo até 01 ano  250,00 250,00
 01.05.003  cb Búfalo magro 500,00 500,00
 01.05.004  cb Garrote búfalo 400,00 400,00
 01.05.005  cb Bezerro búfalo sobreano até 18 m 320,00 320,00
 01.05.006  cb Tourinho búfalo 1.200,00 1.200,00
 01.05.007  cb Búfala gorda para abate 480,00 480,00
 01.05.008  cb Bezerra búfala até 01 ano  280,00 280,00
 01.05.011  cb Búfala solteira 400,00 400,00
 01.05.012  cb Novilha búfala 320,00 320,00
 01.05.013  cb Bezerra búfala sobreano até 18 m 300,00 300,00
 01.05.014  @ Búfalo gordo para abate 42,00 42,00
 01.05.015  @ Búfala gorda para abate 42,00 42,00
 01.05.016  cb Búfala com cria 480,00 480,00
         
SUBGRUPO  01.07 - OVINOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
01.07.001 cb Ovino para abate 70,00 70,00
01.07.002 cb Ovino para cria 70,00 70,00
         
         
         
         
         
         
         
         
ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, de 9 de abril de 2003.
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
         
GRUPO  01 - ANIMAIS VIVOS  
SUBGRUPO  01.09 - BOVINOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 01.09.001  cb Boi gordo para abate 765,00 765,00
 01.09.002  @ Boi gordo para abate 45,00 45,00
 01.09.003  cb Marruco 840,00 840,00
 01.09.004  cb Bezerro até 1 ano 320,00 320,00
 01.09.005  cb Boi magro 550,00 550,00
 01.09.006  cb Bezerro  sobre ano até 18 meses 450,00 450,00
 01.09.007  cb Tourinho comercial 1.500,00 1.500,00
 01.09.008  cb Tourinho registrado 2.000,00 2.000,00
 01.09.009  cb Vaca gorda para abate 500,00 500,00
 01.09.010  @ Vaca gorda para abate 42,00 42,00
 01.09.011  cb Bezerra registrada 450,00 450,00
 01.09.012  cb Bezerra até 1 ano 250,00 250,00
 01.09.013  cb Bezerra sobre ano até 18 meses 300,00 300,00
 01.09.014  cb Novilha registrada 750,00 750,00
 01.09.015  cb Vaca com cria 550,00 550,00
 01.09.016  cb Vaca magra 400,00 400,00
 01.09.017  cb Vaca registrada 1.000,00 1.000,00
 01.09.018  cb Bezerra cruzada até 01 ano 250,00 250,00
 01.09.019  cb Bezerra cruzada sobreano até 18 m 310,00 310,00
 01.09.020  cb Novilha cruzada 400,00 400,00
 01.09.021  cb Vaca cruzada parida com bezerra 800,00 800,00
 01.09.022  cb Vaca cruzada parida com bezerro 750,00 750,00
 01.09.023  cb Vaca cruzada solteira 500,00 500,00
 01.09.024  cb Novilha  350,00 350,00
 01.09.025  cb Garrote 500,00 500,00
 01.09.026  cb Bezerra holandesa até 1 ano 250,00 250,00
 01.09.027  cb Bezerra holandesa sobreano até 18 m. 300,00 300,00
 01.09.028  cb Novilha holandesa  500,00 500,00
 01.09.029  cb Vaca holandesa com cria 850,00 850,00
 01.09.030  cb Vaca holandesa magra 600,00 600,00
         
GRUPO 02 - ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS    
SUBGRUPO  02.01 - AVES    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 02.01.001  kg Asa de frango 3,40 3,80
 02.01.002  kg Coração de frango 5,80 6,50
 02.01.003  kg Côxa de frango 3,75 4,15
 02.01.004  kg Dorso de frango 1,10 2,15
 02.01.005  kg Fígado de frango 1,60 1,95
 02.01.006  kg Frango resfriado 2,60 3,00
 02.01.007  kg Frango congelado 2,60 2,80
 02.01.008  kg Moela de frango 2,70 3,65
 02.01.009  kg Pé de frango 0,80 1,15
 02.01.010  kg Peito de frango 3,80 4,70
 02.01.011  kg Pescoço de frango 1,10 1,50
02.01.012 kg Filé de peito de frango 5,60 6,75
ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, de 9 de abril de 2003.
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
         
GRUPO 02 - ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS    
SUBGRUPO  02.03 - BUBALINOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 02.03.018  kg Couro salgado 5,50 5,50
 02.03.019  kg Couro verde 5,00 5,00
 02.03.020  un Couro salgado catado 80,00 80,00
         
SUBGRUPO  02.04 - SUÍNOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
02.04.001 cb Suíno p/ abate tipo banha 200,00 200,00
02.04.002 @ Suíno p/ abate tipo banha 38,00 38,00
02.04.003 cb Suíno p/ abate tipo carne 240,00 240,00
02.04.004 @ Suíno p/ abate tipo carne 40,00 40,00
02.04.005 kg Banha de porco 2,30 2,38
02.04.006 kg Carne de paleta 4,35 5,25
 02.04.007  kg Costela 4,85 5,05
 02.04.008  kg Linguiça de porco 6,15 6,15
 02.04.009  kg Linguiça mista 4,40 4,65
 02.04.010  kg Lombo 5,80 6,00
 02.04.011  kg Orelha 2,40 2,50
 02.04.012  kg Toucinho salgado ou defumado 2,00 2,20
 02.04.013  kg Pé de porco 2,40 2,55
 02.04.014  kg Pernil sem osso 6,40 6,50
 02.04.015  kg Pernil com osso 5,00 5,40
 02.04.016  kg Bacon em mantas 6,90 7,50
         
SUBGRUPO  02.05 - BOVINOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 02.05.001  kg Banda casada de boi 2,70 3,50
 02.05.002  kg Carne dianteira de boi 2,20 4,65
 02.05.003  kg Carne traseira de boi 3,41 5,35
 02.05.005  kg Banda casada de vaca 2,55 3,20
 02.05.006  kg Carne dianteira de vaca 2,20 4,70
 02.05.007  kg Carne traseira de vaca 3,10 5,45
 02.05.015  kg Fígado 2,15 4,40
 02.05.023  kg Sêbo 0,60 0,90
 02.05.024  kg Couro salgado 5,50 5,50
 02.05.025  kg Couro verde 5,00 5,00
 02.05.026  un Couro salgado catado 80,00 80,00
GRUPO 02 - ANIMAIS ABATIDOS E PESCADOS    
SUBGRUPO  02.06 - PESCADOS  
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 02.06.001  kg Barbado 3,00 3,50
 02.06.002  kg Cachorra 2,00 2,50
 02.06.003  kg Camarão de água doce - grande 13,00 18,50
 02.06.004  kg Camarão de água doce - médio 12,00 15,67
 02.06.005  kg Camarão de água doce - pequeno 10,00 12,67
 02.06.006  kg Corvina 3,00 3,50
 02.06.007  kg Curimatá 2,00 2,50
 02.06.008  kg Filhote 4,00 4,83
 02.06.009  kg Jaú 3,50 4,00
 02.06.010  kg Pacú 2,50 3,00
 02.06.011  kg Surubim 4,00 4,92
 02.06.012  kg Tucunaré 3,00 3,50
 02.06.014  kg Pintado 4,00 5,50
         
SUBGRUPO  02.07 - FRIOS E DERIVADOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 02.07.001  kg Apresuntado 4,00 4,70
 02.07.002  kg Mortadela 2,30 2,80
         
GRUPO 03 - BEBIDAS    
SUBGRUPO  03.01 - ÁGUAS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 03.01.002  un Água mineral garrafão 20 l - clas. 2          3,87          5,20
 03.01.003  un Água mineral garrafão 20 l - clas. 3          3,60          4,50
 03.01.005  un Água mineral 2000 ml - classe 2          1,50          2,00
 03.01.006  un Água mineral 2000 ml - classe 3          0,95          1,43
 03.01.008  un Água mineral 1500 ml - classe 2          0,84          1,03
 03.01.009  un Água mineral 1500 ml - classe 3          0,54          0,95
 03.01.014  un Água mineral 500 ml - classe 2          0,37          0,60
 03.01.015  un Água mineral 500 ml - classe 3          0,30          0,48
 03.01.017  un Água mineral  330/350 ml - clas. 2          0,32          0,52
 03.01.018  un Água mineral  330/350 ml - clas. 3          0,31          0,50
 03.01.019  un Água mineral  330/350 ml lata - classe 1          1,00          1,60
 03.01.022  un Água min. 330/350ml one way-clas 1          1,00          1,60
 03.01.026  un Água mineral copo - classe 2          0,19          0,30
 03.01.027  un Água mineral copo - classe 3          0,19          0,30
 03.01.029  un Água min.  500 ml retornável - clas 2          0,50          0,80
 03.01.030  un Água min. 500 ml retornável - clas 3          0,29          0,47
 03.01.031  un Água min. C/ gàs 600 ml  - clas 2          0,58          0,93
 03.01.032  un Água min. C/ gàs 500 ml  - clas 2          0,51          0,82
 03.01.033  un Água min. C/ gàs 330 ml  - clas 2          0,34          0,55
 03.01.034  un Água mineral 5000 ml- classe 3                                2,75          3,30
GRUPO 03 - BEBIDAS    
SUBGRUPO  03.02 - AGUARDENTES  
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 03.02.001  un Aguardente          1,00          2,00
 03.02.002  un Aguardente 600 ml          0,70          1,80
 03.02.003  un Caninha 29          0,80          1,73
 03.02.004  un Caninha 51          2,00          2,50
 03.02.005  l Aguardente a granel          1,00          2,00
 03.02.006  un Aguardente 500 ml bem. Plástico          0,60          1,30
 03.02.007  un Aguardente 350 ml em lata          0,70          1,33
 03.02.008  un Caninha Havaianinha 500ml          1,00          1,16
03.02.009 un Caninha Havaianinha 800ml          1,25          1,65
         
SUBGRUPO  03.03 - CERVEJAS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
03.03.001 un Cerveja 600ml  retornável-classe 01          1,21          1,94
03.03.002 un Cerveja 600ml  retornável-classe 02          1,15          1,84
03.03.003 un Cerveja 600ml  retornável-classe 03          1,03          1,65
03.03.004 un Cerveja 600ml retornável-classe 04          1,00          1,59
03.03.006 un Cerveja 600ml  descartável-clas. 02          0,94          1,50
03.03.007 un Cerveja 600ml  descartável-clas. 03          0,88          1,40
03.03.010 un Cerveja esc. 350/5ml desc.-clas. 02          1,00          1,23
03.03.014 un Cerveja 350/5ml retornável-clas.02          0,88          1,00
03.03.017 un Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 01          1,00          1,25
03.03.018 un Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 02          0,75          1,20
03.03.019 un Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 03          0,69          1,10
03.03.020 un Cerveja 350/5 ml descartável-clas. 04          0,70          1,00
03.03.021 un Cerveja escura 300ml retor.-clas.01          0,90          1,28
03.03.022 un Cerveja escura 300ml retor.-clas.02          0,85          1,05
03.03.023 un Cerveja escura 300ml retor.-clas.03          0,53          0,85
03.03.024 un Cerveja escura 300ml retor.-clas.04          0,50          0,80
03.03.025 un Cerveja 300ml retornável-classe 01          0,75          1,20
03.03.026 un Cerveja 300 ml retornável-clas. 02          0,69          1,10
03.03.027 un Cerveja 300 ml retornável-clas. 03          0,53          0,85
03.03.028 un Cerveja 300 ml retornável-clas. 04          0,50          0,80
03.03.029 un Cerveja 300 ml descartável-clas.01          0,75          1,20
03.03.030 un Cerveja 300ml descartável-clas.02          0,60          1,00
03.03.031 un Cerveja 300ml descartável-clas.03          0,59          0,95
03.03.032 un Cerveja 300ml descartável-clas.04          0,56          0,90
03.03.034 un Cerveja em lata 500 ml - clas. 02          0,94          1,50
03.03.038 un Cer. escura em lata 350/5 ml-clas.02          0,98          1,20
03.03.039 un Cer. escura em lata 350/5 ml-clas.03          0,50          1,10
03.03.040 un Cer. escura em lata 350/5 ml-clas.04          0,94          1,00
03.03.041 un Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 01          1,00          1,25
03.03.042 un Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 02          0,97          1,20
03.03.043 un Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 03          0,83          1,10
03.03.044 un Cerveja em lata 350/5 ml - clas. 04          0,79          1,00
03.03.045 l Chopp claro          3,00          4,00
03.03.046 I Chopp escuro          3,00          4,00
GRUPO 03 - BEBIDAS    
SUBGRUPO  03.03 - CERVEJAS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
03.03.050 un Cerveja 500 ml descartável-clas.04          0,84          1,30
         
SUBGRUPO  03.04 - REFRIGERANTES E ÁGUAS TÔNICAS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 03.04.001  un Refrigerante 2 l-descartável-clas.01          1,65 2,20
 03.04.002  un Refrigerante 2 l-descartável-clas.02          1,50 1,92
 03.04.003  un Refrigerante 2 l-descartável-clas.03          1,05 1,42
 03.04.004  un Refrigerante 2 l-descartável-clas.04          0,90 1,28
 03.04.009  un Refrigerante 1 l-retornável - clas.01          1,05 1,40
 03.04.013  un Refrigerante 1 l-descartável-clas.01          1,05 1,40
 03.04.014  un Refrigerante 1 l-descartável-clas.02          0,67 1,16
 03.04.017  un Refrigerante 600ml retornável-clas.01          1,00 1,20
 03.04.020  un Refrigerante 600ml retornável-clas.04          0,50 1,00
 03.04.021  un Refrigerante 600ml descartável-clas.01          1,04 1,30
 03.04.022  un Refrigerante 600ml descartável-clas.02          0,97 1,25
 03.04.023  un Refrigerante 600ml descartável-clas.03          0,80 1,20
 03.04.024  un Refrigerante 600ml descartável-clas.04          0,50 1,15
 03.04.025  un Refrigerante 330 ml  -  classe 01          0,50 1,00
 03.04.026  un Refrigerante 330 ml  -  classe 02          0,47 0,93
 03.04.029  un Refrigerante 280/90 ml   classe 01          0,50 0,90
 03.04.030  un Refrigerante 280/90 ml-classe 02          0,45 0,80
 03.04.031  un Refrigerante 280/90 ml-classe 03          0,40 0,70
 03.04.032  un Refrigerante 280/90 ml-classe 04          0,35 0,65
 03.04.035  un Refrigerante 250 ml  -  classe 03          0,36 0,55
 03.04.036  un Refrigerante 250 ml  -  classe 04          0,22 0,50
 03.04.037  un Refrigerante 180/200 ml-clas.01          0,30 0,50
 03.04.040  un Refrigerante 180/200 ml-clas.04          0,22 0,35
 03.04.041  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.01          0,74 1,00
 03.04.042  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.02          0,72 0,95
 03.04.043  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.03          0,66 0,90
 03.04.044  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.04          0,66 0,85
 03.04.045  un Água tônica 290/300ml - clas.01          0,50 0,85
 03.04.049  un Água tônica lata 350/5ml-clas.01          0,66 1,00
 03.04.050  un Água tônica lata 350/5ml-clas.02          0,57 0,85
 03.04.054  un Refrigerante 1500 ml - descartável - clas.01          1,25 1,65
 03.04.055  un Refrigerante 1500 ml - descartável - clas.02          1,13 1,44
 03.04.056  un Refrigerante 1500 ml - descartável - clas.03          0,78 1,06
 03.04.057  un Refrigerante 1500 ml - descartável - clas. 04          0,67 0,96
GRUPO 03 - BEBIDAS    
SUBGRUPO  03.05 - GELOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 03.05.001  kg Gêlo em barra           0,30 0,45
 03.05.002  kg Gêlo em cubo          0,35 0,50
 03.05.003  kg Gêlo picado          0,35 0,50
         
GRUPO 04 - AGROPECUÁRIOS  
SUBGRUPO  04.01 - CARVÃO  
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 04.01.001  kg Carvão de babaçú 0,25 0,35
 04.01.002  kg Carvão vegetal 0,25 0,35
 04.01.003  t Carvão vegetal 27,50 38,50
 04.01.004  kg Carvão vegetal/pacote 0,35 0,50
 04.01.005  kg Casca de babaçú 0,10 0,14
 04.01.006  Lenha comum 4,00 5,20
 04.01.007  kg Torta de babaçú 0,15 0,22
 04.01.008  Carvão de babaçu 30,00 40,00
 04.01.009  Carvão vegetal 35,00 45,00
         
GRUPO 04 - AGROPECUÁRIOS    
SUBGRUPO  04.02 - SEMENTES    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 04.02.001  sc Semente de soja - 60 Kg 55,00 57,00
 04.02.003  kg Andropogon 2,00 2,80
 04.02.004  kg Andropogon com impureza 0,60 1,00
 04.02.005  kg Andropogon com terra 0,30 0,42
 04.02.006  kg Brachiaria brizanta com terra 1,50 1,70
 04.02.007  kg Brachiaria brizanta 2,20 2,40
 04.02.008  kg Brachiaria brizanta com impureza 1,80 2,00
 04.02.009  kg Brachiaria humidícula (quicúio) 2,83 3,75
 04.02.010  kg Brachiaria humidícula com impureza 1,50 2,20
 04.02.011  kg Brachiaria humidícula com terra 0,73 0,80
 04.02.016  kg Semente de algodão 4,90 4,90
         
SUBGRUPO  04.03 - FERTILIZANTES    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 04.03.001  t Calcário agrícola 13,00 15,60
         
GRUPO 05 - CEREAIS E DERIVADOS    
SUBGRUPO  05.01 - AÇÚCARES    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 05.01.001  kg Açúcar cristal para consumo - fardo          1,00 1,22
 05.01.002  kg Açúcar refinado para consumo          1,12 1,48
 05.01.003  kg Açúcar mascavo          1,55 3,00
 05.01.004  sc Açúcar cristal p/ cons. - granel (50Kg)         33,80 38,00
GRUPO 05 - CEREAIS E DERIVADOS    
SUBGRUPO  05.02 - ARROZ  
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 05.02.001  sc  Arroz agul. do sul com casca - 60 Kg 40,00 40,00
 05.02.002  sc  Arroz agul. TO com casca-60 Kg 30,00 31,00
 05.02.003  sc Arroz em casca de sequeiro-60 Kg 23,00 25,00
 05.02.004  sc Arroz beneficiado ap - 60 Kg 27,69 36,00
 05.02.005  fd Arroz beneficiado ap - 30 Kg 15,00 19,50
 05.02.006  sc Arroz benef. longo fino-tipo 1-60 Kg  69,23 90,00
 05.02.007  fd Arroz benef. longo fino-tipo 1-30 Kg  35,76 46,50
 05.02.008  sc Arroz benef. longo fino-tipo 2-60 Kg 43,84 57,00
 05.02.009  fd Arroz benef. longo fino-tipo 2-30 Kg 25,38 33,00
 05.02.010  sc Arroz benef. longo fino-tipo 3-60 Kg 34,61 45,00
 05.02.011  fd Arroz benef. longo fino-tipo 3-30 Kg 20,76 27,00
 05.02.012  sc Arroz benef. longo fino-tipo 4-60 Kg 31,92 41,50
 05.02.013  sc Arroz benef. longo fino-tipo 5-60 Kg 28,84 37,50
 05.02.014  sc Arroz benef. longo-tipo 1-60 Kg 46,15 60,00
 05.02.015  fd Arroz benef. longo - tipo 1 - 30 Kg 28,84 37,50
 05.02.016  sc Arroz benef. longo - tipo 2 - 60 Kg 41,15 53,50
 05.02.017  fd Arroz benef. longo - tipo 2 - 30 Kg 23,07 30,00
 05.02.018  sc Arroz benef. longo - tipo 3 - 60 Kg 40,38 52,50
 05.02.019  fd Arroz benef. longo - tipo 3 - 30 Kg 20,76 27,00
 05.02.020  sc Arroz benef. longo - tipo 4 - 60 Kg 30,00 39,00
 05.02.021  fd Arroz benef. longo - tipo 4 - 30 Kg 17,30 22,50
 05.02.022  sc Arroz benef. longo - tipo 5 - 60 Kg 25,38 33,00
 05.02.023  fd Arroz benef. longo - tipo 5 - 30 Kg 15,00 19,50
 05.02.024  sc Arroz benef. parbolizado - 60 Kg 73,84 96,00
 05.02.025  fd Arroz benef. parbolizado - 30 Kg 38,07 49,50
 05.02.026  fd  Arroz macerado - 30 Kg 32,40 32,40
 05.02.027  sc Farelo de arroz - 60 Kg 11,85 16,20
 05.02.028  sc Quirela de arroz - 60 Kg 14,25 18,15
 05.02.030  sc Arroz benef.longo fino tp1-30Kg do Sul/Centro Oeste 37,00 48,00
         
SUBGRUPO  05.03 - CAFÉ    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 05.03.001  kg Café em grãos          3,50 4,02
 05.03.002  kg Café moido          4,80 5,52
 05.03.003  kg Café torrado          3,91 4,50
         
SUBGRUPO  05.04 - TRIGO    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 05.04.001  sc Farinha de trigo comum industrial-50Kg         28,00 70,00
 05.04.002  fd Farinha de trigo com. dom. c/ ferm.-10x1         16,75 18,25
 05.04.003  sc Farinha de trigo especial industrial-50 Kg         62,53 74,45
 05.04.004  fd Farinha de trigo com. dom. s/ ferm.-10x1         14,74 16,83
 05.04.005  fd Farinha de trigo esp. Doméstica - 10x1         13,40 15,63
GRUPO 05 - CEREAIS E DERIVADOS    
SUBGRUPO  05.05 - MlLHO  
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 05.05.002  sc Milho debulhado - 60 Kg 16,00 19,00
 05.05.003  Balaio Milho em palha 5,50 6,00
 05.05.004  Carro Milho em palha 185,00 232,00
         
SUBGRUPO  05.06 - FEIJÃO    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 05.06.001  sc Feijão amarelo - 60 Kg 70,00 90,00
 05.06.002  sc Feijão carioquinha - 60 Kg 75,00 95,00
 05.06.003  sc Feijão preto - 60 Kg 70,00 90,00
 05.06.004  sc Feijão rôxo - 60 Kg 70,00 90,00
         
SUBGRUPO  05.07 - SOJA E DERIVADOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 05.07.001  cx Óleo de soja - 20 un 44,00 50,00
 05.07.002  sc Soja comercial - 60 Kg 32,00 34,00
         
 SUBGRUPO 05.08 - ALGODÃO     
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 05.08.002  kg Caroço de algodão 0,30 0,30
 05.08.003  @ Algodão em caroço tipo 5 21,60 21,60
 05.08.004  @ Algodão em caroço tipo 6 18,00 18,00
 05.08.005  @ Algodão em pluma - abaixo do padrão 47,30 47,30
 05.08.006  @ Algodão em pluma tipo 4 57,20 57,20
 05.08.007  @ Algodão em pluma tipo 5 56,10 56,10
 05.08.008  @ Algodão em pluma tipo 6  55,00 55,00
 05.08.009  @ Algodão em pluma tipo 7 51,70 51,70
 05.08.010  @ Algodão em pluma tipo 8 48,40 48,40
 05.08.011  @ Algodão em pluma tipo 9  47,30 47,30
         
GRUPO 06 - LATICÍNIOS    
SUBGRUPO  06.01 - LEITE    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 06.01.001  l Leite in natura 0,35 0,50
 06.01.010  l Leite in natura resfriado 0,50 0,65
         
SUBGRUPO  06.02 - QUEIJOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 06.02.001  kg Queijo mineiro 3,00 4,20
 06.02.002  kg Queijo mussarela - forma até 2 Kg 4,00 5,60
 06.02.003  kg Queijo provolone - forma até 2 Kg 5,00 7,00
 06.02.004  kg Queijo parmesão 6,00 8,40
 06.02.005  kg Queijo tipo prato - forma até 2 Kg 4,50 6,30
 06.02.006  kg Requeijão  5,00 7,00
 06.02.007  kg Queijo mussarela - forma acima 2Kg 3,50 5,00
 06.02.008  kg Queijo tipo prato - forma acima 2Kg 4,00 5,60
 06.02.010  kg Queijo provolone - forma acima 2Kg 4,50 6,30
ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, de 9 de abril de 2003.
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
         
GRUPO 06 - LATICÍNIOS    
SUBGRUPO  06.03 - MANTEIGAS  
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 06.03.001  kg Manteiga com sal - granel 3,50 5,00
 06.03.002  kg Manteiga sem sal - granel 3,50 5,00
         
GRUPO 07 - HORTIFRUTIGRANJEIROS    
SUBGRUPO  07.01 - FRUTAS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 07.01.001  un Abacaxi 0,35 0,42
 07.01.002  kg Amêndoa de babaçú 0,47 0,47
 07.01.003  cx  Banana - 20 Kg 6,50 10,50
 07.01.004  kg Banana verde a granel ou caixa 0,20 0,22
 07.01.005  cx  Banana prata - 20 Kg 7,10 8,33
 07.01.006  cx  Banana terra/pacovan - 20 Kg 7,00 7,50
 07.01.007  kg Côco de babaçú 0,05 0,07
 07.01.008  cx  Laranja - 20 Kg 8,00 10,40
 07.01.009  kg Melancia 0,20 0,30
 07.01.010  kg Maracujá 0,35 0,50
 07.01.023  un Côco verde 0,40 0,75
 07.01.043  cx  Abacaxi - 10 Kg 3,50 4,20
         
SUBGRUPO  07.02 - LEGUMES E VERDURAS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 07.02.001  cx  Abóbora kabutiá - 20 Kg 4,25 6,50
 07.02.002  cx  Abóbora verde - 20 Kg 4,50 8,62
 07.02.010  sc  Milho verde - 120 espigas 10,00 13,00
         
SUBGRUPO  07.03 - OVOS FRESCOS  
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 07.03.001  cx  Ovos brancos extra - 30 dz 27,00 35,00
 07.03.002  cx  Ovos vermelhos extra - 30 dz 30,00 39,00
 07.03.003  dz Ovos caipira 2,00 2,60
         
SUBGRUPO  07.04 - TUBÉRCULOS RAÍZES COMESTÍVEIS E DERIVADOS  
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 07.04.001  sc  Farinha de mandioca - 60 Kg 25,00 32,50
 07.04.002  kg Fécula de mandioca 0,50 0,65
 07.04.003  kg Raspa de mandioca (seca ao sol) 0,25 0,35
 07.04.004  kg Polvilho doce 1,05 1,40
 07.04.005  kg Polvilho azêdo 1,20 1,60
 07.04.007  sc  Farinha de puba - 60 Kg 28,00 33,00
 07.04.008  kg Mandioca 0,25 0,35
 07.04.009  sc  Batata - 50 Kg 23,00 38,00
 07.04.013  sc  Cebola - 20 Kg 9,00 12,00
 07.04.014  cx  Cenoura -  20 Kg 11,50 15,00
 07.04.015  kg Alho 3,00 4,00
 07.04.016  kg Raiz de mandioca/industrial 0,10 0,15
GRUPO 08 - ARTIGOS DE TABACARIA    
SUBGRUPO  08.01 - FUMO E DERIVADOS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 08.01.001  kg Fumo em corda alagoano          7,30 11,00
 08.01.002  kg Fumo em corda goiano          7,00 10,00
 08.01.003  kg Fumo desfiado          5,00 7,50
         
GRUPO 09 - MADEIRAS    
SUBGRUPO  09.01 - MADEIRAS EM TORAS    
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO
 09.01.001  Amburana 90,00 117,00
 09.01.002  Amesclado ou mangue 85,00 110,50
 09.01.003  Angelim 100,00 130,00
 09.01.004  Angico 85,00 110,50
 09.01.005  Bacuri 85,00 110,50
 09.01.006  Brauna 85,00 110,50
 09.01.007  Cambara 85,00 110,50
 09.01.008  Cascudo 85,00 110,50
 09.01.009  Cedro rosado 250,00 325,00
 09.01.010  Cerejeira 250,00 325,00
 09.01.011  Eucalipto 85,00 110,50
 09.01.012  Garapa 85,00 110,50
